子ロンの基準
満貫8000 → 跳満12000 → 倍満16000 → 三倍満24000 → 役満32000点です。親はそれぞれ12000 → 18000 → 24000 → 36000 → 48000点。
満貫以上の点数早見表
| 区分 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 8000 | 2000 / 4000 | 12000 | 4000オール |
| 跳満 | 12000 | 3000 / 6000 | 18000 | 6000オール |
| 倍満 | 16000 | 4000 / 8000 | 24000 | 8000オール |
| 三倍満 | 24000 | 6000 / 12000 | 36000 | 12000オール |
| 役満 | 32000 | 8000 / 16000 | 48000 | 16000オール |
翻数の目安
| 区分 | 代表的な条件 |
|---|---|
| 満貫 | 5翻、4翻40符以上、3翻70符以上など |
| 跳満 | 6〜7翻 |
| 倍満 | 8〜10翻 |
| 三倍満 | 11〜12翻 |
| 数え役満 | 13翻以上を役満扱いするルールの場合 |
30符4翻は満貫とは限らない
切り上げ満貫なしなら30符4翻は子7700点、60符3翻も同じ7700点です。切り上げ満貫ありなら、どちらも満貫になります。
13翻以上の扱いも設定差がある
数え役満を採用するルールでは13翻以上を役満として扱います。採用しない場合は三倍満までとするルールがあります。麻雀卓ではこの設定を切り替えられます。